<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>slowrolled</title>
	<atom:link href="http://slowrolled.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://slowrolled.com</link>
	<description>Le poker, en Suisse et ailleurs</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Sep 2011 15:44:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>It&#8217;s all over, baby !</title>
		<link>http://slowrolled.com/its-all-over-baby/</link>
		<comments>http://slowrolled.com/its-all-over-baby/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 09:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezekiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slowrolled.com/?p=6398</guid>
		<description><![CDATA[Slowrolled va s&#8217;arrêter. Comme une issue inévitable à une aventure commencée il y a dix-huit mois de cela. Dix-huit mois d&#8217;articles, de coverages et d&#8217;interviews que nous avons proposé chaque fois avec passion et qui, je l&#8217;espère, vous ont plu. Nous avons essayé de proposer un regard neuf sur le monde du poker, de traiter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slowrolled.com/its-all-over-baby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le retour des France Poker Series</title>
		<link>http://slowrolled.com/le-retour-des-france-poker-series/</link>
		<comments>http://slowrolled.com/le-retour-des-france-poker-series/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 13:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezekiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[france poker series]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slowrolled.com/?p=6393</guid>
		<description><![CDATA[Certains les croyaient mortes, d&#8217;autres attendaient avec impatience le nouveau calendrier, voilà donc que Pokerstars nous annonce la renaissance du circuit des France Poker Series, dont Serge Didisheim avait remporté l&#8217;étape de Divonne l&#8217;an dernier. Coup d&#8217;envoi au Maroc pour cette édition 2011/2012 qui, à coup sûr, nous apportera son lot de perf&#8217; suisses. Ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slowrolled.com/le-retour-des-france-poker-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faites-vous un tournoi international cet automne !</title>
		<link>http://slowrolled.com/faites-vous-un-tournoi-international-cet-automne/</link>
		<comments>http://slowrolled.com/faites-vous-un-tournoi-international-cet-automne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 10:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezekiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier]]></category>
		<category><![CDATA[dso]]></category>
		<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[wpt]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slowrolled.com/?p=6387</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;automne, la rentrée, l&#8217;achat des fournitures scolaires (pour ceux qui ont des gosses et pour les vieux étudiants), le soleil qui décline, les températures en baisse, le brouillard qui, peu à peu, prend possession de vos matinées&#8230; Le blues, quoi. Sauf si vous décidez de vous taper un tournoi international avant l&#8217;hiver. Que ce soit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slowrolled.com/faites-vous-un-tournoi-international-cet-automne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tour de l&#8217;actu: tricheurs démasqués et Fulltilt licencie</title>
		<link>http://slowrolled.com/le-tour-de-lactu-tricheurs-demasques-et-fulltilt-licencie/</link>
		<comments>http://slowrolled.com/le-tour-de-lactu-tricheurs-demasques-et-fulltilt-licencie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 10:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezekiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[epic poker league]]></category>
		<category><![CDATA[fulltilt]]></category>
		<category><![CDATA[macedo]]></category>
		<category><![CDATA[triche online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slowrolled.com/?p=6378</guid>
		<description><![CDATA[Dans l&#8217;actu poker, la période post-WSOP ressemble à un petit village du middle ouest américain après une attaque de zombies, où tout n&#8217;est que flamme, destruction et mort. Certes l&#8217;EPT Tallinn a timidement tenté d&#8217;insuffler la vie dans les rédactions européennes, certes l&#8217;EPIC Poker League a donné le coup d&#8217;envoi de sa première édition, mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slowrolled.com/le-tour-de-lactu-tricheurs-demasques-et-fulltilt-licencie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronny Kaiser remporte l&#8217;EPT Tallinn !</title>
		<link>http://slowrolled.com/ronny-kaiser-remporte-lept-tallinn/</link>
		<comments>http://slowrolled.com/ronny-kaiser-remporte-lept-tallinn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 14:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezekiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[actu suisse]]></category>
		<category><![CDATA[ept tallinn]]></category>
		<category><![CDATA[ronny kaiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slowrolled.com/?p=6371</guid>
		<description><![CDATA[Il est suisse, il est jeune, fait partie des meilleurs spécialistes de PLO du pays et dispute les plus grandes épreuves de THNL du circuit européen. Lui, c&#8217;est Ronny Kaiser, le nouveau vainqueur de l&#8217;EPT Tallinn, première étape de la saison 8 du prestigieux tour ! Une victoire devant 282 joueurs qui lui rapporte la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slowrolled.com/ronny-kaiser-remporte-lept-tallinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FullTilt et ses liaisons dangereuses</title>
		<link>http://slowrolled.com/fulltilt-et-ses-liaisons-dangereuses/</link>
		<comments>http://slowrolled.com/fulltilt-et-ses-liaisons-dangereuses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 18:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezekiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[david benyamine]]></category>
		<category><![CDATA[fulltilt]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Ivey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slowrolled.com/?p=6363</guid>
		<description><![CDATA[Quelque chose nous dit qu&#8217;on n&#8217;a pas fini de rire dans l&#8217;affaire FullTilt. Pour résumé la situation, très rapidement, FullTilt est en cessation de paiement et d&#8217;activité consécutivement au Black Friday; récemment, comme une cerise sur le gâteau, nous apprenions encore que l&#8217;organisme chargé de garantir la licence d&#8217;exploitation de FullTilt (AGCC) la lui retirait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slowrolled.com/fulltilt-et-ses-liaisons-dangereuses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>These are the November Nine !</title>
		<link>http://slowrolled.com/these-are-the-november-nine%c2%a9/</link>
		<comments>http://slowrolled.com/these-are-the-november-nine%c2%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezekiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[ben lamb]]></category>
		<category><![CDATA[november nine]]></category>
		<category><![CDATA[wsop 2011 main event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slowrolled.com/?p=6357</guid>
		<description><![CDATA[Le fighting Irish O&#8217;Dea avec Mrs Scott WSOP Main Event 2011, fin du premier acte, celui qui devait voir le field se réduire chaque jour un peu plus pour atteindre le nombre de neuf. Neuf joueurs qui ont survécu à plus de 6&#8217;800 de leurs congénères et qui sont officiellement les November Nine©, soit ceux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slowrolled.com/these-are-the-november-nine%c2%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 2011: exit Stefan Huber (day 7) !</title>
		<link>http://slowrolled.com/wsop-2011-exit-stefan-huber-day-7/</link>
		<comments>http://slowrolled.com/wsop-2011-exit-stefan-huber-day-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 14:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezekiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[stefan huber]]></category>
		<category><![CDATA[wsop 2011 main event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slowrolled.com/?p=6354</guid>
		<description><![CDATA[Deux infos ont retenu notre attention à l&#8217;issue de ce septième jour de compétition au Rio: 1) Le Suisse Stefan Huber ne sera pas champion du monde cette année. Il est sorti en 51è position, pour 160&#8217;000$, magnifique performance s&#8217;il en est, même si la déception doit être grande à l&#8217;heure actuelle pour YrrsiN. 2) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slowrolled.com/wsop-2011-exit-stefan-huber-day-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 2011: les 57 derniers survivants (day 6) !</title>
		<link>http://slowrolled.com/wsop-2011-les-57-derniers-survivants-day-6/</link>
		<comments>http://slowrolled.com/wsop-2011-les-57-derniers-survivants-day-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 12:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezekiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[erika moutinho]]></category>
		<category><![CDATA[stefan huber]]></category>
		<category><![CDATA[wsop 2011 main event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slowrolled.com/?p=6351</guid>
		<description><![CDATA[Ça se précise du côté du Rio de Vegas: seuls 57 joueurs, sur les plus de 6&#8217;800 de départ, peuvent encore prétendre à revêtir l&#8217;habit de November Nine. Voici un petit tour d&#8217;horizon de ce qu&#8217;il s&#8217;est passé en ce sixième jour de compétition: *Ryan Lenaghan (12,865,000) est le nouveau leader du classement provisoire, une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slowrolled.com/wsop-2011-les-57-derniers-survivants-day-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 2011: Stefan Huber dans le coup (day 5) !</title>
		<link>http://slowrolled.com/wsop-2011-stefan-huber-dans-le-coup-day-5/</link>
		<comments>http://slowrolled.com/wsop-2011-stefan-huber-dans-le-coup-day-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 09:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezekiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Darcourt]]></category>
		<category><![CDATA[day 5]]></category>
		<category><![CDATA[stefan huber]]></category>
		<category><![CDATA[wsop 2011 main event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slowrolled.com/?p=6026</guid>
		<description><![CDATA[La valse des éliminations se poursuit dans ce Main Event, cuvée 2011. De 6&#8217;865 joueurs, il est passé, hier en fin de cinquième journée, à 142 unités prêtes à en découdre pour le titre. Chipcount et news en vrac de ce cinquième jour: *David Bach (USA) mène le train (4,7 millions) devant Pius Heinz (4,6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slowrolled.com/wsop-2011-stefan-huber-dans-le-coup-day-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

